Progressive 綜合莓果營養粉 450克
Progressive 綜合莓果營養粉 450克
定價
$39.99
定價
售價
$39.99
單價
/
每
產品介紹:
Progressive 綜合莓果營養粉是一種高度濃縮的漿果全食品補充劑,富含天然抗氧化劑。 PhytoBerry 含有 40 多種高 ORAC 值水果濃縮物、植物營養素、必需脂肪酸和草本萃取物,專為提供全身抗氧化®保護而設計。 一份的營養成分相當於 6 至 8 份新鮮水果的營養成分。
- 全身抗氧化®保護
- 有助於減緩老化過程
- 支持肝功能
- 增強免疫功能
- 提高能量水平
- 支持心血管健康
- 刺激和增強大腦功能
- 促進思維清晰
- 保護眼睛健康
- 血糖平衡
- 改善消化功能
- 有助於緩解過敏
成分:
每 15 克含有: | |
漿果和水果濃縮物 枸杞(枸杞,水果) | 1200毫克 |
有機 Açai(Euterpe oleracea,水果) | 600毫克 |
石榴(Punica granatum,水果) | 300毫克 |
印度醋栗(餘甘子,水果) | 215毫克 |
山竹(Garcinia mangostana,水果) | 200毫克 |
西梅(李子,水果) | 200毫克 |
藍莓(越橘,水果) | 175毫克 |
葡萄乾(Vitis vinifera,水果) | 150毫克 |
蔓越莓(越橘,水果) | 140毫克 |
草莓(Fragaria x ananassa,水果) | 125毫克 |
針葉櫻桃(Malpighia glabra,水果) | 110毫克 |
杏(Prunus ameniaca,水果) | 90毫克 |
覆盆子(Rubus idaeus,水果) | 70毫克 |
番石榴(Psidium guajava,水果) | 40毫克 |
黑醋栗(Ribes nigrum,水果) | 40毫克 |
沙棘(Hippophae rhamnoides,果實) | 35毫克 |
接骨木果(Sambucus nigra,水果) | 35毫克 |
芒果(Mangifera indica,水果) | 20毫克 |
植物營養素 | |
綠茶萃取物(50% 多酚)(Camellia sinensis;葉) | 140毫克 |
白茶萃取物(50% 多酚)(Camellia sinensis;葉) | 35毫克 |
越橘萃取物(25% 花青素)(越橘,水果) | 15毫克 |
葡萄籽萃取物(85% 原花青素)(造訪 vinifera) | 15毫克 |
槲皮素(Styphnolobium japonicum,整個/整個) | 5毫克 |
番茄萃取物(5% 番茄紅素)(Solanum lycopersicum,水果) | 5毫克 |
植物 | |
玫瑰果萃取物 8:1(犬薔薇,水果) | 250毫克 |
蘋果萃取物 4:1(蘋果,水果) | 70毫克 |
車前草(車前草,葉) | 35毫克 |
迷迭香萃取物 4:1(迷迭香葉) | 30毫克 |
紅酒萃取物 8:1(參觀葡萄樹、水果) | 15毫克 |
南瓜籽(Cucurbita pepo) | 10毫克 |
玉米鬚(玉米、柱頭和花柱) | 10毫克 |
胡椒鹼(Piper nigrum,水果) | 2毫克 |
植物油 | |
非基因改造卵磷脂(保留身分)(Glycine max,種子/穀物) | 900毫克 |
亞麻仁油 (Linum usitatissimum) | 160毫克 |
椰子油(Cocos nucifera、果實內果皮) | 27.5毫克 |
橄欖油(Olea europaea,水果) | 12.5毫克 |
酪梨油(Persea Americana,水果) | 10毫克 |
精油 | |
橙油 | 140微克 |
迷迭香油 | 140微克 |
丁香油 | 30微克 |
百里香油 | 30微克 |
牛至油 | 30微克 |
肉桂皮油 | 30微克 |
非藥用成分:有機濃縮甘蔗汁粉、天然莓果香料、檸檬酸、甜菊葉萃取物、葡萄皮萃取物
使用方法:
將 1 匙(15 克)PhytoBerry 混合到 200 毫升水中。 每天食用 2 份。