Approximate analysis | Unit | Per 100 g | Per 100 mL |
Energy/Energie | kJ | 2140 | 280 |
kcal | 510 | 66 | |
Protein / Protéines | g | 10 | 13 |
Fat/ Matières grasses | g | 27 | 3.5 |
Linoleic acid /Acide linoléique | g | 3.0 | 0.4 |
a-Linolenic acid/Acide a-Linolénique | g | 0.45 | 0.06 |
Carbohydrate/Glucides | g | 57 | 7.4 |
Ash / Cendres | g | 3.0 | 0.4 |
Vitamin A/ Vitamine A | IU | 2200 | 280 |
Vitamin D3/Vitamine D3 | IU | 360 | 46 |
Vitamin E / Vitamine E | IU | 20.9 | 2.7 |
Vitamin K₁/ Vitamine K₁ | mg | 0.062 | 0.008 |
Vitamin C/Vitamine C | mg | 91 | 12 |
Vitamin B₁/Vitamine B₁ | mg | 0.58 | 0.075 |
Vitamin B2/Vitamine B2 | mg | 11 | 0.14 |
Niacin / Niacine | mg | 6.4 | 0.83 |
Vitamin B/ Vitamine B | mg | 0.34 | 0.044 |
Folic acid/Acide folique | mg | 0.080 | 0.010 |
Pantothenic acid/Acide pantothénique | mg | 3.2 | 0.41 |
Vitamin B12/Vitamine B12 | mg | 0.0017 | 0.0002 |
Biotin / Biotine | mg | 0.022 | 0.003 |
Calcium / Calcium | mg | 500 | 65 |
Iron/Fer | mg | 6.1 | 0.79 |
Phosphorus / Phosphore | mg | 330 | 43 |
Potassium/Potassium | mg | 630 | 81 |
Sodium / Sodium | mg | 150 | 19 |
Magnesium/Magnésium | mg | 46 | 5.9 |
Zinc/Zinc | mg | 4.4 | 0.57 |
lodine / lode | mg | 0.076 | 0.010 |
Copper/Cuivre | mg | 0.40 | 0.052 |
Manganese/Manganèse | mg | 0.072 | 0.009 |
Selenium/Sélénium | mg | 0.010 | 0.001 |
Chloride / Chlorure | mg | 580 | 75 |
Choline / Choline | mg | 120 | 15 |
Taurine / Taurine | mg | 43 | 5.6 |
Carnitine / Carnitine | mg | 8.4 | 11 |
Inositol / Inositol | mg | 30 | 3.9 |
*Calculated based on the following reconstitution ratio: Powder (g) 4.3; Water (mL) 30; Powder in 100 mL (g) 12.9